| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 4.1400 |
| Дополнительная информация | LED подсветка |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 497,3x301,1x45,9 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 8000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920х1080 |
| Наличие колонок | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | DisplayPort, HDMI, VGA |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 86 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Размер пикселя, мм | 0.2470 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея |
| Сенсорный экран | Нет |
HP EliteDisplay P22h G4 21,5 FHD Monitor IPS, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms, VGA, HDMI, DisplayPort, height, anti-glare, Plug and Play, Black