| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.5900 |
| Комплектация | Монитор с подствакой, Комплект кабелей, Руководство пользователя |
| Дополнительные характеристики |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 540.6x322.5x46.9 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | HDMI, VGA, поддержка HDCP |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Тип матрицы | IPS |
HP P24q G4 23,8 Monitor 2560x1440 QHD, IPS, 16:9, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms, 178°/178°, HDMI, VGA, Plug-and-Play, height, Black