Видео и звук |
Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
Дополнительная информация |
Вес, кг | 3.1 |
Комплектация | Монитор, кабель питания, руководство пользователя |
Дополнительные характеристики |
VESA | 100x100 |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 539x398x200 |
Общие характеристики |
Время отклика, мс | 5 |
Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
Наличие колонок | Нет |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Формат монитора | 16:9 |
Формат монитора1 | 16:91111 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Технические характеристики |
USB разъем | Нет |
Антибликовое покрытие | Да |
Видеовходы | DP, HDMI, VGA |
Изогнутый экран | Нет |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 80 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 21 |
Размер пикселя, мм | 0.2740 |
Тип матрицы | IPS |
Экологический стандарт | ТСО |
Тип дисплея |
Сенсорный экран | Нет |
HP P244 LED 23,8 Monitor 1920x1080, IPS, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, 3-sided micro-edge bezel, Black