Видео и звук |
Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
Дополнительная информация |
Вес, кг | 4.5100 |
Дополнительная информация | Светодиодная подсветка |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
Дополнительные характеристики |
VESA | 100x100 |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 538,2x325,6x45,9 мм |
Общие характеристики |
Время отклика, мс | 5 |
Коэффициент динамической контрастности | 8000000:1 |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
Наличие колонок | Да |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Формат монитора | 16:9 |
Формат монитора1 | 16:91111 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Технические характеристики |
USB разъем | Нет |
Антибликовое покрытие | Да |
Видеовходы | DisplayPort, HDMI, VGA |
Изогнутый экран | Нет |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
Максимальная частота обновления строк, кГц | 86 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 24 |
Размер пикселя, мм | 0.2740 |
Тип матрицы | IPS |
Тип дисплея |
Сенсорный экран | Нет |
HP EliteDisplay P24h G4 23,8 FHD Monitor IPS, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms, VGA, HDMI, DisplayPort, speakers, height, anti-glare, Plug and Play, Black