| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.8 |
| Комплектация | Монитор, кабель питания, руководство пользователя |
| Дополнительные характеристики |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 620x400x273 мм |
| Общие характеристики |
| Коэффициент динамической контрастности | 5000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920х1080 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 260 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | 3 |
| Антибликовое покрытие | н/д |
| Видеовходы | DP, HDMI, VGA |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 55 |
| Размер пикселя, мм | 0.2740 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | н/д |
| Тип дисплея |
| Сенсорный экран | Нет |
HP EliteDisplay E243p LED 23,8 Monitor 1920x1080, 16:9, IPS, 260 cd/m2, 1000:1, 5ms, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.0x2, sure view privacy screen, height, tilt, swivel, pivot, Black&Silver