| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.6 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 3.5100 |
| Комплектация | Монитор, подставка, руководство по эксплуатации |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 551,4x400,4x221 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| Видеовходы | VGA, DVI |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 18 |
| Размер пикселя, мм | 0.2715 |
| Экологический стандарт | Energystar 6 , TCO 6 , EPEAT Silver , TUV-GS |
23,6" AOC M2470SWD2 1920x1080 MVA LED 16:9 5ms VGA DVI 50M:1 178/178 250cd Black