| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 3.1 |
| Комплектация | Монитор, комплект кабелей, руководство по эксплуатации |
| Дополнительные характеристики |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 541x403x150 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| Видеовходы | VGA, HDMIx2 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 23 |
| Размер пикселя, мм | 0.2745 |
| Экологический стандарт | MPR-II, TCO 6.0 |
23,8" AOC I2481FXH 1920x1080 AH-IPS WLED 16:9 4ms VGA 2*HDMI 50M:1 178/178 250cd Black