| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.5400 |
| Комплектация | монитор, комплект кабелей, руководство пользователя |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | н/д |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 609.7x474.76x234.81 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | н/д |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
| Наличие колонок | да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:10 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Разъемы |
| USB | 4 |
| Технические характеристики |
| Антибликовое покрытие | да |
| Видеовходы | HDMI, DP, Thunberbolt |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 136 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 135 |
| Размер пикселя, мм | 0.1554 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | TCO 7.0 |
Lenovo ThinkVision X1 Gen2 27" 16:9 UHD (3840x2160) IPS, 4ms, CR 1000:1, BR 350, 178/178, 1xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, 1xThunderbolt 3, USB HUB (4xUSB 3.0), FHD Cam, Stereo speakers, Tilt, 3YR ( 60E2GAT1EU)