| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 4.7600 |
| Дополнительная информация | 1.8 meter HDMI cable |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | н/д |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 443.5x611.9x220.0 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | н/д |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
| Наличие колонок | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | Нет |
| Антибликовое покрытие | н/д |
| Видеовходы | HDMI, VGA |
| Изогнутый экран | н/д |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 28 |
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | TCO 7.0 |
Lenovo ThinkVision S27i-10 27" 16:9 FHD (1920x1080) IPS, 4ms, CR 1000:1, BR 250, 178/178, 1xVGA, 1xHDMI 1.4, 1xAudio Out(3.5 mm), Tilt, 3YR Exchange