| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 32 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 10 |
| Дополнительная информация | 1.8 meter DisplayPort - DisplayPort signal cable, 1.8 meter HDMI cable, 2 meter Thunderbolt 3 cable |
| Комплектация | н/д |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 726.7x350x497.8 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 6 |
| Коэффициент динамической контрастности | 3000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
| Наличие колонок | н/д |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | н/д |
| Антибликовое покрытие | н/д |
| Видеовходы | 2xHDMI 2.0, 1xDP1.2, 1xType-C Thunderbolt |
| Изогнутый экран | н/д |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 80 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 160 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц(Проверка) | Проверка |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Размер пикселя, мм | 0.1845 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | TCO |
Lenovo ThinkVision P32u 32" 16:9 UHD (3840x2160) IPS, 4ms, CR 1000:1, BR 300, 178/178, 2xHDMI 2.0, 1xDP1.2, 1xType-C Thunderbolt, 1xAudioOut(3.5 mm), Tilt, Swivel, Pivot, Lift, 3YR Exchange