| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 24 |
| Дополнительная информация | <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services price list - May 2021 (RDP).xlsx"><b>Сервисы</b></a> |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Pro 64 |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 2xUSB 3.2 Gen 2, 2xUSB-C 3.2 Gen 2, combo jack (3.5mm); Сзади: 2xUSB 2.0, 4xUSB 3.2 Gen 2, 2xPS/2, 10GbE RJ-45, microphone (3.5mm), аудиовыход, аудиовход |
| Слоты расширения | 11x M.2 SSD, 4xPCIe 4.0 x16, 2xPCIe 4.0 x8 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 1024 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 32 |
| Слоты для оперативной памяти | 8 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 10 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | AMD WRX80 |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| Объем кэш памяти, Мб | 72 |
| Тип процессора | AMD Ryzen Threadripper PRO |
| Частота процессора, МГц | 3900 |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Да |
| Объем HDD | 2 Тб |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Тип жесткого диска | HDD+SSD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 1000 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tower |
Lenovo ThinkStation P620 Tower 1000W, AMD TR PRO 3955WX (3.9G, 16C), 2x16GB DDR4 3200 RDIMM, 1TB SSD M.2, 2TB HDD, RTX 3080, DVD±RW, 15-in-1 CR, USB KB&Mouse, Win 10 Pro64 RUS, 3Y PS