| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 24 |
| Дополнительная информация | <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services price list T2 - dec 2020.xlsx"><b>Сервисы</b></a> |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Pro 64 |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 2xUSB-C 3.2 Gen 2, комбинированный аудиоразъем; Сзади: 2xUSB-A 2.0, 4xUSB-A 3.2 Gen 2, 10GbE RJ-45, аудиовход, аудиовыход, разъем для микрофона, 2xPS/2 |
| Слоты расширения | 4xPCIe 4.0 x16, 2xPCIe 4.0 x8 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 512 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 32 |
| Слоты для оперативной памяти | 8 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Объем жесткого диска | 2000 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 10 Gbit/s |
| Чипсет | AMD WRX80 |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Видеопроцессор | Нет |
| Объем кэш памяти, Мб | 70 |
| Тип процессора | AMD Ryzen Threadripper PRO |
| Частота процессора, МГц | 4000 |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Да |
| Контроллер жестких дисков | SATA (HDD), NVMe (SSD) |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 1000 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tower |
Lenovo ThinkStation P620 Tower 1000W, AMD TR PRO 3945WX (4G, 12C), 2x16GB DDR4 3200 RDIMM, 1x 512GB SSD M.2, 1x2TB HDD 7200rpm, NoGPU, DVD±RW, 15-in-1 CR, USB KB&Mouse, Win 10 Pro64 RUS, 3Y PS