| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.6500 |
| Дополнительная информация | <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services price list T2 - dec 2020.xlsx"><b>Сервисы</b></a> |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 2xUSB-A 3.2 Gen 1, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 1, Mic-in, Combo jack; Сзади: 2xUSB-A 3.2 Gen 1, 2xUSB-A 2.0, RJ-45, COM, 2xDP, Audio line-out |
| Слоты расширения | PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x1, PCIe 3.0 x16 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Объем жесткого диска | 1000 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Чипсет | Intel W480 |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Видеопроцессор | NVIDIA Quadro P620 |
| Объем кэш памяти, Мб | 16 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 2900 |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Да |
| Контроллер жестких дисков | Intel RST SATA RAID |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 310 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Small Form Factor |
Lenovo ThinkStation P340 SFF 310W, i7-10700, 2x8GB RAM, 512 PCIe SSD + 1TB HDD, DVDRW, Card Reader, Quadro P620 2GB, USB Mouse/Keyboard, Win 10 Pro, 3yr OnSite