| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 14.5000 |
| Дополнительная информация | н/д |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Pro 64 |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 2xUSB 3.0 Gen 1 Type A, Микрофон,Наушники; Сзади: 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 2 порта PS/2, Gigabit Ethernet, Линейный аудиовход, Линейный аудиовыход, Микрофон |
| Слоты расширения | 2 слота PCIe3 x 16, слот PCIe3 x 8 (открытый), слот PCIe3 х 4 (открытый) |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Объем жесткого диска, ГБ | 1000 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | н/д |
| Чипсет | Intel C422 |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Видеопроцессор | NVIDIA Quadro P2000 |
| Объем кэш памяти, Мб | 8.2500 |
| Тип процессора | Intel Xeon W |
| Частота процессора, МГц | 4000 |
| Процессор | Intel Xeon |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Да |
| Контроллер жестких дисков | н/д |
| Оптический привод | DVD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 500 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tower |
Lenovo ThinkStation P520c Tower C442, 500W, 1xXEON W-2125, 1x16GB DDR4 2666 ECC RDIMM, 1x256GB SSD 2.5 SATA3 OPAL, 1x1TB/7200RPM 3.5 SATA3, P2000 5GB 4DP HP, DVD, USB KB&Mouse, Win 10 Pro64 WS-RUS,3YR