Видео и звук |
Диагональ экрана, дюйм | 23.6 |
Дополнительная информация |
Вес, кг | 2.4800 |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
Дополнительные характеристики |
VESA | н/д |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 419.8x540.1x186.8 мм |
Общие характеристики |
Время отклика, мс | 7 |
Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
Наличие колонок | н/д |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Формат монитора | 16:9 |
Формат монитора1 | 16:91111 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Технические характеристики |
Антибликовое покрытие | н/д |
Видеовходы | HDMI 1.4, VGA |
Изогнутый экран | Нет |
Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 25 |
Размер пикселя, мм | 0.2745 |
Тип матрицы | IPS |
Экологический стандарт | н/д |
23,8" AOC 24B1XH 1920x1080 IPS WLED 16:9 7ms VGA HDMI 1000:1 50M:1 178/178 250cd Black