| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 1.2500 |
| Дополнительная информация | Wi-Fi, Bluetooth, <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services price list lenovo.xlsx"><b>Сервисы</b></a> |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Pro 64 |
| Порты ввода-вывода | Спереди: комбинированный порт для наушников/микрофона 3.5мм, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 1; Сзади: 2xUSB 3.2 Gen 2, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 2xUSB 3.2 Gen 1 |
| Слоты расширения | M.2 для WLAN, M.2 для SSD |
| Цвет | Черный |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel B560 |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 750 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем кэш памяти, Мб | 16 |
| Тип процессора | Intel Core i9 |
| Частота процессора, МГц | 1500 |
| Система хранения информации |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 135 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tiny |
Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-2 i9-11900T, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel UHD 750, WiFi, BT, VESA, 135W, USB KB&Mouse, Win 10 Pro, 3Y OS