Дополнительная информация |
Вес, кг | 1.6600 |
Дополнительная информация | Динамики 2x 1.5 Вт, <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services Pricelist (RDP) - Sept 2019.xlsx"><b>Сервисы</b></a> |
Клавиатура | да |
Мышь | да |
Операционная система | Нет |
Порты ввода-вывода | Спереди: 1xUSB 3.1 Gen1 (Always On and fast charge), 1xUSB 3.1 Type-C Gen 1, 1 разъем для микрофона (3,5мм), 1 комбо джек для миркофона и наушников (3,5мм). Сзади: 2xUSB 3.1 Gen2, 2xUSB 3.1 Gen1, 1xRJ-45, 1xDisplayPort, 1xHDMI, 1xVGA |
Слоты расширения | 1xPCIe 3.0 x8, 2xM.2 |
Оперативная память |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 |
Размер оперативной памяти (Гб) | 4 |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Основные характеристики |
Объем жесткого диска | 256 |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
Процессор и Набор микросхем |
Cетевая карта | 1 gbit/s |
Чипсет | Intel B360 |
Процессор и набор основных микросхем |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 610 |
Объем кэш памяти, Мб | 4 |
Тип процессора | Intel Pentium Gold |
Частота процессора, МГц | 3200 |
Система хранения информации |
Кардридер | н/д |
Контроллер жестких дисков | SATA |
Оптический привод | нет |
Характеристики Корпуса |
Блок питания, Вт | н/д |
Характеристики МВ и корпуса |
Тип корпуса | Tiny |
Lenovo ThinkCentre Tiny M720q Pen G5420T 4GB 256GB SSD_SATA, Int. NoDVD Vesa Mount BT_1X1AC USB KB&Mouse NO OS 3Y on-site