| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 4.8 |
| Дополнительная информация | <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services price list - May 2021 (RDP).xlsx"><b>Сервисы</b></a> |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Нет |
| Порты ввода-вывода | Спереди: combo jack (3.5mm), 4xUSB 3.1 Gen 1, микрофон; Сзади: serial (9-pin), VGA, HDMI, 4xUSB 2.0, DisplayPort, RJ-45, line-out (3.5mm) |
| Слоты расширения | PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x1, 2xM.2 (для WLAN, для SSD) |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel B460 |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
| Объем кэш памяти, Мб | 16 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 2900 |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Да |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 260 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tower |
Lenovo V50t 13IMB i7-10700, 16GB DIMM DDR4-2666, 512GB SSD M.2, Intel UHD 630, DVD-RW, 260W, USB KB&Mouse, NoOS, 1Y On-site