| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.7000 |
| Дополнительная информация | н/д |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Нет |
| Порты ввода-вывода | Front ports: Two USB 3.1 Gen 2, four USB 3.1 Gen 1, microphone (3.5mm), headphone (3.5mm); Rear ports: Four USB 2.0, one serial, optional parallel, one ethernet (RJ-45), one VGA, one DisplayPort, one HDMI |
| Слоты расширения | PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x1 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 4 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Объем жесткого диска, ГБ | 1000 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Чипсет | Intel B360 |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
| Объем кэш памяти, Мб | 9.0000 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Частота процессора, МГц | 2800 |
| Процессор | Intel i5 |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Да |
| Контроллер жестких дисков | SATA |
| Оптический привод | DVD±RW |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 180 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tower |
Lenovo V530-15ICB Tower i5-8400 4Gb 1Tb Intel HD DVD±RW No_Wi-Fi USB KB&Mouse NO OS 1Y carry-in