Дополнительная информация |
Вес, кг | 1.2500 |
Дополнительная информация | <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services price list lenovo.xlsx"><b>Сервисы</b></a> |
Клавиатура | Да |
Мышь | Да |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Порты ввода-вывода | Спереди: USB Type-C, USB 3.1 Gen 2, Комбинированный разъем для микрофона и наушников; Сзади; USB 3.1 Gen 2, 3хUSB 3.1 Gen 1, DisplayPort, HDMI, RJ45, 2 штампованных углубления |
Слоты расширения | 2xM.2 |
Оперативная память |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Основные характеристики |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
Процессор и Набор микросхем |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Процессор и набор основных микросхем |
Чипсет | Intel H470 |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Объем кэш памяти, Мб | 16 |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Частота процессора, МГц | 2000 |
Система хранения информации |
Объем SSD | 512 ГБ |
Оптический привод | Нет |
Тип жесткого диска | SSD |
Характеристики Корпуса |
Блок питания, Вт | 65 |
Характеристики МВ и корпуса |
Тип корпуса | Tiny |
Lenovo ThinkCentre Tiny M70q i7-10700T, 16GB DDR4-2933, 512GB SSD M.2, Intel UHD 630, WiFi, BT, 65W, Vesa Mount, USB KB&Mouse, Win 10 Pro, 3Y OS