| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 1.2500 |
| Дополнительная информация | Wi-Fi, Bluetooth, Vesa Mount, <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services price list - May 2021 (RDP).xlsx"><b>Сервисы</b></a> |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Pro 64 |
| Порты ввода-вывода | Спереди: USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 1, комбинированный порт для наушников/микрофона; Сзади: 3xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, RJ-45, HDMI, DisplayPort |
| Слоты расширения | 2x M.2 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel H470 |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
| Объем кэш памяти, Мб | 12 |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Система хранения информации |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 65 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tiny |
Lenovo ThinkCentre Tiny M70q i5-10400T, 16GB DDR4-2666, 512GB SSD M.2, Intel UHD 630, WiFi, BT, 65W, Vesa Mount, USB KB&Mouse, Win 10 Pro, 3Y OS