Дополнительная информация |
Вес, кг | 1.3200 |
Дополнительная информация | <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services Pricelist (RDP) - Sept 2019.xlsx"><b>Сервисы</b></a> |
Клавиатура | да |
Мышь | да |
Операционная система | Нет |
Порты ввода-вывода | Спереди: 1xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 Type-C Gen 1, комбинированный аудиоразъем, разъем для микрофона; Сзади: 2xUSB 3.1 Gen 2, 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xRJ-45, 1xDisplayPort, 1xHDMI |
Слоты расширения | 1xPCIe 3.0 x8, 2xM.2 |
Оперативная память |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 |
Размер оперативной памяти (Гб) | 8 |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Основные характеристики |
Объем жесткого диска | 1000 |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
Процессор и Набор микросхем |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Чипсет | Intel B360 |
Процессор и набор основных микросхем |
Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 630 |
Объем кэш памяти, Мб | 9 |
Тип процессора | Intel Core i5 |
Частота процессора, МГц | 1800 |
Система хранения информации |
Кардридер | н/д |
Контроллер жестких дисков | SATA |
Оптический привод | нет |
Характеристики Корпуса |
Блок питания, Вт | н/д |
Характеристики МВ и корпуса |
Тип корпуса | Tiny |
Lenovo ThinkCentre Tiny M720q i5-9400T, 1x 8GB DDR4-2666, 1x 1TB HDD 5400rpm 2.5, Intel UHD 630, 65W Adapter, NoDVD, Vesa Mount, WiFi, BT, USB KB&Mouse, NoOS, 3Y on-site