| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 49 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 13.3 |
| Комплектация | Монитор, кабель питания, руководство пользователя |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 мм |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 1193,33x529,1x344,74 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | 3000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x1080 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 32:9 |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | 2 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | 2xHDMI, DP |
| Изогнутый экран | Да |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 144 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 167 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц(Проверка) | Проверка |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 47 |
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Тип матрицы | VA |
| Экологический стандарт | н/д |
ASUS 49" ROG Strix XG49VQ VA LED изогнутый 3840x1080, 4ms, 450cd/m2, 178°/178°, 3000:1, HDMI*2, DP, USB-Hub, 144Hz, HDR, колонки, FreeSync, Tilt, Swivel, HAS, VESA, Black, 90LM04H0-B01170