| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 6.9 |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 619.64x423.91x268.62 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
| Наличие колонок | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | Нет |
| Видеовходы | DVI, HDMI, DisplayPort |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 144 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 162 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц(Проверка) | Проверка |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Тип матрицы | VA |
| Экологический стандарт | н/д |
ASUS 27" ROG STRIX XG27VQ VA LED изогнутый, ProGaming, 1920x1080, 4ms, 300cd/m, 100Mln:1, 178°/178°, DVI, HDMI, DP, Tilt, Swivel, рег. по высоте, подсветка Aura, Dark gray, 90LM03G0-B01970