| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.6 |
| Комплектация | Монитор, набор кабелей, руководство пользователя |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 619x(376~506)x211 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 160 |
| Угол обзора по горизонтали | 170 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Технические характеристики |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | HDMI v2.0, DisplayPort 1.4 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 144 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 160 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц(Проверка) | Проверка |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Экологический стандарт | н/д |
ASUS 27" VG278Q LED, 1920x1080, ProGaming, 1ms, 400cd/m2, 100Mln:1, 170°/160°, DVI, HDMI, DisplayPort, Tilt, Swivel, Pivot, HAS, колонки, FreeSync, 144Hz, GameFast (существенное повреждение коробки)