| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 3.9 |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | н/д |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 621x439.5x210 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 80000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
| Наличие колонок | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | Нет |
| Видеовходы | D-Sub, 2xHDMI |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 18 |
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | н/д |
ASUS 27" VZ279HE IPS LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 178°/178°, 80Mln:1, D-Sub, HDMI*2, ультратонкий корпус, EyeCare, регулировка наклона, Black, 90LM02X0-B01470