| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 23 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 2.7 |
| Комплектация | Монитор, комплект кабелей, руководство пользователя |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | н/д |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 531x387x211 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 80000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | HDMI, D-Sub |
| Изогнутый экран | нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 86 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 21 |
| Размер пикселя, мм | 0.2652 |
| Экологический стандарт | н/д |
ASUS 23" VZ239HE IPS LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 178°/178°, 80Mln:1, D-Sub, HDMI, ультратонкий корпус, EyeCare, Tilt, Black, 90LM0330-B01670