| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 5.5 |
| Дополнительная информация | Flicker-free, Low Blue Light |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 540 x 350-480 x 211 мм |
| Общие характеристики |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | 3 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | HDMI, D-Sub, DisplayPort |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 85 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 17 |
| Размер пикселя, мм | 0.2745 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | RoHS, TCO 8.0 |
ASUS 23.8" VA24DQLB IPS LED, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m, 178°/178°, 100M:1, D-Sub, HDMI, DP, USB-hub, 75Hz, колонки, FreeSync, GamePlus Tec., HAS, Tilt, Swivel, Pivot, VESA, Black, 90LM0541-B01370