| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 6.8 |
| Дополнительная информация | Low Blue Light, GamePlus, Adaptive-Sync |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 611.9 x 373.4-523.4 x 226.3 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | 2 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | HDMI, D-Sub, DisplayPort |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 85 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 16 |
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Тип матрицы | IPS |
ASUS 27" VA27DQSB IPS LED, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m, 178°/178°, 100M:1, D-Sub, HDMI, DP, USB-hub, 75Hz, колонки, FreeSync, GamePlus Tec., HAS, Tilt, Swivel, Pivot, VESA, Black, 90LM06H1-B01370