| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.6 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 4.2400 |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 567x421,20x208 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| Антибликовое покрытие | н/д |
| Видеовходы | DVI, HDMI, VGA |
| Изогнутый экран | н/д |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 80 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 22 |
| Экологический стандарт | н/д |
23.6" ACER K242HQLbid , VA , 1920x1080, 5ms, 178°/178°, 250 cd/m2, VGA+DVI+HDMI, 100M:1, Black, VESA 100x100