| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 3.8500 |
| Дополнительная информация | FreeSync Premium |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 540x412x240 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Технические характеристики |
| Видеовходы | 2xHDMI, DisplayPort |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 165 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Размер пикселя, мм | 0.2745 |
| Тип матрицы | IPS |
23,8" ACER Nitro VG242YPbmiipx , DisplayHDR 400 , IPS, 1920x1080,144Hz (165Hz Overclock), 1ms, 178°/178° , 250 nits , 2xHDMI + DP(1.2), 99% sRGB, FreeSync Premium, Black