| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | н/д |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
| Наличие колонок | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | Нет |
| Видеовходы | D-Sub, DVI, HDMI |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 27 |
| Размер пикселя, мм | 0.3100 |
| Тип матрицы | VA |
| Экологический стандарт | н/д |
27" ACER K272HLEbid , VA, 1920x1080, 4ms, 178°/178°, 300 cd/m2, DVI-D+ HDMI, 100M:1,VESA 100x100 , ZeroFrame, Glossy Black