| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 8 |
| Дополнительная информация | FreeSync |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 640x558x245 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1081 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 160 |
| Угол обзора по горизонтали | 170 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | 4 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | 2xHDMI1.4, DisplayPort 1.2 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 165 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 180 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 38 |
| Размер пикселя, мм | 0.3110 |
| Тип матрицы | TN |
| Тип дисплея |
| Сенсорный экран | н/д |
27" ACER XF270HPbmiiprzx, TN, 1920x1080, 144Hz (165Hz Overclock), 1ms, 400nits, 170°/160°, 2xHDMI+DP+USB 3.0 Hub(1up 4down)+ Колонки 2Wx2, FreeSync,Black