| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 4.7700 |
| Дополнительная информация | Подсветка: LED |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 614x475x240 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | Нет данных |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | Нет |
| Видеовходы | 2xHDMI, DisplayPort |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 160 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц(Проверка) | Проверка |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 39 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея |
| Сенсорный экран | Нет |
27" ACER Nitro VG270Kbmiipx, IPS, HDR Ready, 3840x2166, 4ms, 300nits, 178°/178°, 2xHDMI + DP + Колонки 2Wx2, FreeSync, 1000:1, Black with blue stripes on footstand