| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 4.4 |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | Да |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 614x537,3x236 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | Нет |
| Видеовходы | DVI, HDMI, DisplayPort |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | н/д |
27" ACER CB271HKAbmidprx, IPS, 3840x2160 , 4ms , 178°/178°, 350nits, DVI + HDMI + DP +Колонки, 1000:1, Black,VESA 100x100