| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 17.8 |
| Гейминг | Да |
| Дополнительная информация | Wi-Fi, Bluetooth, Встроенная аудиосистема высокой четкости 7.1+2 |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 2хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C,1 разъем для наушников, 1 разъем для микрофона; сзади: 1 цифровой выход SPDIF (TOSLINK), 1 цифровой выход SPDIF (коаксиальный), 6хUSB 2.0, 1хUSB 3.2 Gen 2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 1хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 1хRJ-45, 1 вход для микрофона, 1 линейный вход, 1 линейный выход, 1 выход для центрального динамика/сабвуфера, 1 выход для задних динамиков объемного звучания, 1 выход для боковых динамиков объемного звучания |
| Слоты расширения | 2 x PCI-E x16, 2 x PCI-E x4, PCI-E M.2 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 32 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | Killer E3100G |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel Z490 |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| Объем кэш памяти, Мб | 16 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Система хранения информации |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Midi-Tower |
Dell Alienware Aurora R12 Core i7-11700F, 32GB DDR4, 1Tb SSD, Nvidia RTX 3080 10GB GDDR6X, 2YW, Win 10 Home, Dark Side of the Moon, Wi-Fi/BT, KB&Mouse