| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 17.8 |
| Гейминг | Да |
| Дополнительная информация | Wi-Fi, Bluetooth, Встроенная аудиосистема высокой четкости 7.1+2 |
| Клавиатура | Да |
| Мышь | Да |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 3xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 Type-C, Разъем для наушников, Порт для микрофона; Сзади: RJ-45, коаксиальный S/PDIF, оптический S/PDIF, 6xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 2, 6x Аудиоразъемы, 3xUSB 3.2 Gen 1 |
| Слоты расширения | 2xPCIe Gen 4 x16/x8, 2x PCIe x4, M.2 для WLAN и Bluetooth, PCIe/SATA M.2 для твердотельного накопителя 2230/2280 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | Killer E3100 |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel Z490 |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Объем кэш памяти, Мб | 16 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Система хранения информации |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Midi-Tower |
Dell Alienware Aurora R12 Core i7-11700F, 16GB DDR4, 512GB SSD, Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6, 2YW, Win 10 Home, Dark Side of the Moon, Wi-Fi/BT, KB&Mouse