| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 32 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 11.8 |
| Комплектация | Монитор, Dual-link DVI кабель, Кабель VGA, Аудио кабель, Шнур питания, Кабель DisplayPort, HDMI-кабель, кабель USB 3.0 |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 735x625x242 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | 4 |
| Видеовходы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 130 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Размер пикселя, мм | 0.2770 |
| Тип матрицы | VA |
| Экологический стандарт | ТСО 6.0 |
ASUS 32" PB328Q VA LED, 2560x1440, 5ms, 300cd/m2, 100Mln:1, 178°/178°, D-Sub, DVI, HDMI, Display Port, Tilt, Swivel, поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, колонки, Black, 90LM01A0-B01370