| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 7.8 |
| Комплектация | Монитор, кабель питания |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 мм |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 643x386,2x69,6 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 80 000 000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | HDMI, D-Sub, DP, DVI-D |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 83 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 42 |
| Размер пикселя, мм | 0.2830 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея |
| Сенсорный экран | Нет |
ASUS 27" PB278QV IPS LED 2K, 2560x1440, 5ms, 300cd/m2, 178°/178°, 80mln:1, 75Hz, Adaptive-Sync, D-Sub, DVI, HDMI, DP, колонки, Tilt, Swivel, Pivot, HAS, Black, VESA, 90LMGA301T02251C-