| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 8.5 |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 614x386-506x221 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | н/д |
| Видеовходы | 3xHDMI, DisplayPort |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 120 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | TCO 7.0 |
ASUS 27" ProArt PA27AC IPS LED, 2560x1440, 5ms, 400cd/m2, 178°/178°, 100mln:1, HDMI*3, DP, USB-Hub, Thunderbolt*2, HDR, колонки, Tilt, Swivel, Pivot, HAS, VESA, Gun Grey, 90LM02N0-B01370