| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 7.7 |
| Дополнительная информация | Светодиодная подсветка, Без мерцания, Low Blue Light, Brightness Intelligence |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | Да |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 613.8 x 548.31 x 230.71 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | 6 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, MiniDisplayPort |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Размер пикселя, мм | 0.1550 |
| Тип матрицы | IPS |
BENQ 27" PD2700U IPS LED 3840x2160 5ms 350cd/m2 20M:1 178°/178° HDMI DP1.2, miniDP1.2, USB 3.1*2 speakers HAS Pivot Tilt Swivel Black