| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 9.5 |
| Дополнительная информация | Аудио: Гнездо для наушников |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | 100x100 |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | 1 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | HDMI (v2.0)x2, DisplayPort (v1.4) |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 76 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 140 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 36 |
| Тип матрицы | IPS |
BENQ 27" SW270C 2K IPS LED 2560x1440 16:9 300 cd/m2 5ms 20M:1 1000:1 99% Adobe RGB ,10bit panel 2*HDMI DP 1.4 USB Downstream x 2, Mini USB x 1, USB Upstream x 1 USB Type-C HDR10 178/178 HAS Pivot 3D