| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 8.3 |
| Дополнительная информация | Flicker-free Technology, Low Blue Light |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | Да |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 614.4 x 443.71 - 593.71 x 87.39 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 5 |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | 5 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, 2xUSB Type-C Thunderbolt 3 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Размер пикселя, мм | 0.1554 |
| Тип матрицы | IPS |
BENQ 27" PD2720U IPS LED 3840x2160 5ms 350cd/m2 20M:1 178°/178° HDMI DP1.2, miniDP1.2, USB 3.1x3/TB3x2 Flicker-free speakers HAS Pivot Tilt Swivel Black