| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 6.9 |
| Дополнительная информация | Светодиодная подсветка, Flicker-free Technology, Low Blue Light |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | Да |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 641.0 x 417.3-547.3 x 239.6 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | 20000000:1 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Наличие колонок | Да |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | 3 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 58 |
| Размер пикселя, мм | 0.2331 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | TCO 6.0 |
BENQ 27" PD2700Q AHVA LED, 2560x1440, 4ms, 300cd/m2, 20M:1, 178°/178°, HDMI, DP1.2, miniDP1.2, USB 2.0*2, картридер, speakers, HAS Pivot Tilt Swivel Black