| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 15.9 |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Порты ввода-вывода | На передней панели: 2 порта USB 3.1 Type-A, 2 порта USB 3.1 Type-C, 1 универсальный разъем для наушников; Внутренние: 1 порт USB 2.0, 1 разъем USB 2.0 (для поддержки портов USB 2.0 Type-A требуется кабель-разветвитель стороннего производителя), 8 портов контроллера SATA 6 Гбит/с и 1 порт SATA для оптических приводов; На задней панели: 6 портов USB 3.1 Type-A, 1 последовательный порт, 1 сетевой разъем RJ-45, 2 разъема PS/2, 1 линейный аудиовыход, 1 линейный аудиовход/разъем для микрофона |
| Слоты расширения | 2 разъема PCIe x16, 1 разъем PCIe x16 с разводкой х8, 1 разъем PCIe x16 с разводкой х4, 1 разъем PCIe x16 с разводкой х1, 1 разъем PCI 32/33 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 256 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 32 |
| Слоты для оперативной памяти | 8 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| Объем кэш памяти, Мб | 19.2500 |
| Тип процессора | Intel Core i9 |
| Частота процессора, МГц | 3500 |
| Система хранения информации |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 950 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Tower |
Precision T5820 Core i9-10920X (12 cores 3,5GHz)32GB (2x16GB) DDR4 1TB SSD (M.2 PCIe) Nvidia GeForce RTX 3090 (24GB GDDR6)TPM 950W RTX Chassis W10 Pro 3 years NBD