| Батарея |
| Время работы от аккумуляторов, ч | 8.75 |
| Тип аккумулятора | 3 cell |
| Видео и звук |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1081 |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Тип экрана | Full HD |
| Дополнительная информация |
| Операционная система | Windows 10 Pro 64 |
| Дополнительные характеристики |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиатуры | н/д |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Цвет ноутбука | Серебристый |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Порты ввода-вывода |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Другие разъемы | комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Аудиосистема | 2 встроенных стереодинамика, встроенный сдвоенный цифровой микрофон |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Объединен с процессором |
| Видеопроцессор | AMD Radeon Graphics |
| Индекс процессора | 5500U |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Объем кэш памяти, Мб | 8 |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Частота процессора, МГц | 2100 |
| Разъемы |
| USB | 3 |
| Wi-Fi | Да |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Нет |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Средства связи |
| Bluetooth | Да |
| Технические характеристики |
| Тип матрицы | UWVA |
| Тип дисплея |
| Диагональ экрана, дюйм | 14 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
HP 245 Ryze5 5500U No SD Card reader 245 G8 / 14 FHD UWVA 250 NWBZ / 8GB 1D DDR4 3200 / SSD 256GB PCIe NVMe Value W10p64 / 1yw / Asteroid Silver