| Батарея |
| Время работы от аккумуляторов, ч | 8 |
| Тип аккумулятора | 3 cell |
| Видео и звук |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Тип экрана | HD (WLED) |
| Дополнительная информация |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Дополнительные характеристики |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Материал корпуса | Пластик |
| Подсветка клавиатуры | н/д |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Цвет ноутбука | н/д |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 4 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Порты ввода-вывода |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Другие разъемы | комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Аудиосистема | 2 встроенных стереодинамика, встроенный сдвоенный цифровой микрофон |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Объединен с процессором |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 605 |
| Индекс процессора | N5030 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем кэш памяти, Мб | 4 |
| Тип процессора | Intel Pentium Silver |
| Частота процессора, МГц | 1100 |
| Разъемы |
| USB | 3 |
| Wi-Fi | Да |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Да |
| Объем SSD | 128 ГБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Средства связи |
| Bluetooth | Да |
| Технические характеристики |
| Тип матрицы | SVA |
| Тип дисплея |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
HP 250 UMA Pent SilN5030 250 G8 / 15.6 HD SVA 250 NWBZ / 4GB 1D DDR4 2400 / SSD 128GB TLC fCNT / OSTW10P6EN / 1yw