| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 10.6 |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 1xUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-А с технологией PowerShare, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C с технологией PowerShare, 1 разъем для микрофона; Сзади:2хDisplayPort 1.4, 2хPS/2, 1хVGA/HDMI 2.0/DisplayPort++ 1.2/USB Type-C с DisplayPort в альтернативном режиме (опционально), 2хUSB 2.0 Type-А с технологией Smart Power, 1хRJ-45, 2хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 линейный выходной аудиопорт с переназначением на входной |
| Слоты расширения | PCIe Gen 3 x16, PCI-32, PCIe x4, M.2 2230, 2x M.2 2280 |
| Оперативная память |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 128 |
| Размер оперативной памяти (Гб) | 16 |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Основные характеристики |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Процессор и Набор микросхем |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Процессор и набор основных микросхем |
| Чипсет | Intel W480 |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Объем кэш памяти, Мб | 16 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 2900 |
| Система хранения информации |
| Кардридер | Да |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Характеристики Корпуса |
| Блок питания, Вт | 550 |
| Характеристики МВ и корпуса |
| Тип корпуса | Mini-Tower |
Precision 3640 MT Core i7-10700 (2,9GHz) 16GB (2x8GB) DDR4 512GB SSD (M.2 PCIe) Nvidia GeForce RTX 3070 (8GB) 550W SD, TPM W10 Pro 3y NBD