Батареи и продолжительность автономной работы |
График времени автономной работы | н/д |
Предварительно установленные батареи | 3 |
Сменный комплект батарей | н/д |
Типовое время перезарядки (часов) | н/д |
Батареи и продолжительность работы |
Количество сменных комплектов батарей | н/д |
Вход |
Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 165 - 300 |
Кабель для подключения ИБП в сеть | н/д |
Номинальное входное напряжение, В | 230 |
Тип входного соединения | н/д |
Выход |
Байпас | н/д |
Выходные соединения | н/д |
Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | н/д |
Кабели для подключения нагрузки | 8xIEC C13 |
Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 900/1000 |
Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
Пик фактор | н/д |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Дополнительная информация |
Вес, кг | 19 |
Дополнительная информация | Защита от импульсных перенапряжений |
Комплектация | н/д |
Тип ИБП | On-line |
Цвет | Черный |
Коммуникационные средства и средства администрирования |
Аварийное отключение питания (EPO) | н/д |
Звуковой сигнал | н/д |
Интерфейсный порт | USB, RS232 |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot | н/д |
Панель управления | Три кнопки, дисплей и три светодиода для контроля состояния ИБП в реальном времени |
Предварительно установленные платы SmartSlot | н/д |
Физические |
Устройств на поддоне | н/д |
Характеристики Корпуса |
Форм-фактор | В стойку |
Legrand KEOR LINE RT 1000VA/900W, RM 2U/Tower, Line-Interactive, 8xIEC C13, USB, RS232, SNMP Slot