| Видео и звук |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Дополнительная информация |
| Вес, кг | 4.2600 |
| Дополнительная информация | SmartImage, LowBlue, EasyRead, sRGB, FreeSync, Замок Kensington |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Кабель HDMI, кабель USB-C/C, кабель питания, Пользовательская документация |
| Дополнительные характеристики |
| VESA | н/д |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 611x455x185 мм |
| Общие характеристики |
| Время отклика, мс | 4 |
| Коэффициент динамической контрастности | н/д |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Наличие колонок | н/д |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Формат монитора1 | 16:91111 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Технические характеристики |
| USB разъем | 1 |
| Антибликовое покрытие | да |
| Видеовходы | HDMI 1.4, HDMI 2.0 |
| Изогнутый экран | нет |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальная частота обновления строк, кГц | 114 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 22 |
| Размер пикселя, мм | 0.2330 |
| Тип матрицы | IPS |
| Экологический стандарт | TCO, EnergyStar 7.0 |
| Тип дисплея |
| Сенсорный экран | Нет |
27" Philips 276C8 2560x1440 75 Гц IPS W-LED 16:9 4ms(GtG) HDMI USB-C3.2 20M:1 1000:1 178/178 350cd Tilt Black